연구소
실내공기 다원분석
실내공기 다원분석
실내공기질측정
환경부에서는 이러한 심각성을 인식하고 ‘다중이용시설등의 실내공기질 관리법’을 공포하였고 이에 따라, 국내 지하역사, 지하상가, 도서관, 박물과, 미술관, 의료기관, 실내주차장, 터미널 및 대합실, 보육시설, 장례식장, 찜질방, 대형상가 등 17개 다중이용시설의 관리 책임자는 환기설비 현황, 실내공기질 측정결과를 매년 1월 31일 까지 시도지사에게 보고하여야 하며 신축공동주택의 시공자는 실내공기질 측정결과를 작성하여 주민입주 3일전까지 시장, 군수, 구청장에게 시장, 군수, 구청장에게 제출하고, 주민입주 3일전부터 60일간 공고하여야 한다.
실내공기질 측정대상
실축공동주택
다중이용시설
학교
실내공기질 측정항목
실축공동주택
실축공동주택
실축공동주택
학교
실내공기질 측정항목
항목 | 포름알데히드 | 벤젠 | 톨루엔 | 자일렌 | 스틸렌 | 에틸벤젠 |
---|---|---|---|---|---|---|
기준치(㎕/㎡) | 210이하 | 30이하 | 1,000이하 | 700이하 | 300이하 | 360이하 |
신축학교
항목 | 포름알데히드 | TVOC | 벤젠 | 톨루엔 | 자일렌 | 스틸렌 | 에틸벤젠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준치(㎕/㎡) | 210이하 | 400이하 | 30이하 | 1,000이하 | 700이하 | 300이하 | 360이하 |
다중이용시설
항목/다중이용시설 | PM10(㎕/㎡) | CO2(ppm) | HCOC(㎕/㎡) | 충부유세균(CFU/㎡) | CO(ppm) | NO2(ppm) | Rn(pCi/ℓ) | TVOC(㎕/㎡) | 석면(개/cc) | 오존(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준치(㎕/㎡) | 권고기준 | |||||||||
지하역사, 지하도상가, 장례식장 및 찜질방, 대규모점포, 여객자동차 터미널의 대합실 및 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설중 대합실, 도서관 박물관 및 미술관 | 150이하 | 1000이하 | 100이하 | - | 10이하 | 0.05이하 | 4이하 | 500이하 | 0.04이하 | 0.05이하 |
의료기관, 산후조리원, 국공립 보육시설, 국공립 노인전문 요양시설, 유료 노인 전문 요양시설 및 노인전문병원 | 100이하 | 800이하 | 400이하 | |||||||
실내주차장 | 200이하 | - | 25이하 | 0.3이하 | 1,000이하 | 0.08이하 |
항목/다중이용시설 | 지하역사, 지하도상가, 장례식장 및 찜질방, 대규모점포, 여객자동차 터미널의 대합실 및 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설중 대합실, 도서관 박물관 및 미술관 | 의료기관, 산후조리원, 국공립 보육시설, 국공립 노인전문 요양시설, 유료 노인 전문 요양시설 및 노인전문병원 | 실내주차장 | ||
---|---|---|---|---|---|
PM10(㎕/㎡) | 기준치(㎕/㎡) | 150이하 | 100이하 | 200이하 | |
CO2(ppm) | 1000이하 | ||||
HCOC(㎕/㎡) | 100이하 | ||||
충부유세균(CFU/㎡) | - | 800이하 | - | ||
CO(ppm) | 10이하 | 25이하 | |||
NO2(ppm) | 권고기준 | 0.05이하 | 0.3이하 | ||
Rn(pCi/ℓ) | 4이하 | ||||
TVOC(㎕/㎡) | 500이하 | 400이하 | 1,000이하 | ||
석면(개/cc) | 0.04이하 | ||||
오존(ppm) | 0.05이하 | 0.08이하 |
고등학교 실내공기질측정
실내공기질 다원분석에 의한 환경영향 평가